spotreba vody 9/23-3/24
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | 2500933943 |
---|---|
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | — |
Dátum platby: | 9. apríla 2024 |
Dátum evidencie: | 26. marca 2024 |
Suma s DPH: | 13,14 € |
Objednávateľ: | Obec Krásnovce |
Objednávateľ - Sídlo: | Krásnovce 131, 072 01 Pozdišovce |
Objednávateľ - IČO: | 00325368 |
Dodávateľ: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
Dodávateľ - Sídlo: | Komenského 50, 042 48 Košice |
Dodávateľ - IČO: | 36570460 |
Prílohy
Žiadne prílohy.